No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
NEW! Jul 12, 2025 1389 057421 392909 823856 647514 610505
1 Oct 26, 2022 588 557613 342051 874933 343335 895987
2 Oct 25, 2022 587 387257 161454 429680 453980 485510
3 Oct 24, 2022 586 490243 886418 221487 868818 997321
4 Oct 23, 2022 585 347151 155825 809098 312559 624318
5 Oct 22, 2022 584 377813 452658 268298 157195 112185
6 Oct 21, 2022 583 379647 414264 097148 681355 190644
7 Oct 20, 2022 582 271786 152517 636395 655021 858427
8 Oct 19, 2022 581 192353 507015 238742 996279 307211
9 Oct 18, 2022 580 374582 421863 809050 627791 575489
10 Oct 17, 2022 579 701178 639036 912541 584543 777522
11 Oct 16, 2022 578 253520 782633 908541 415758 496883
12 Oct 15, 2022 577 932618 172633 544871 398729 756539
13 Oct 14, 2022 576 824128 644874 203625 443754 539123
14 Oct 13, 2022 575 279025 638258 421005 973217 523863
15 Oct 12, 2022 574 276385 081428 916390 738451 288407
16 Oct 11, 2022 573 176242 482600 634518 341715 479002
17 Oct 10, 2022 572 812175 192830 751730 832188 480768
18 Oct 09, 2022 571 908258 179202 658641 829434 968313
19 Oct 08, 2022 570 316703 475282 801427 474563 519616
20 Oct 07, 2022 569 644130 368147 076390 923987 953626
21 Oct 06, 2022 568 291239 107519 633494 746173 589591
22 Oct 05, 2022 567 861592 145963 334207 913949 360977
23 Oct 04, 2022 566 822374 469310 936947 500456 551709
24 Oct 03, 2022 565 259157 135274 551947 990133 256430
25 Oct 02, 2022 564 631860 493591 825349 119110 839927
26 Oct 01, 2022 563 645047 283671 931247 964616 860928
27 Sep 30, 2022 562 208244 493214 835428 249361 620648
28 Sep 29, 2022 561 525976 465684 931056 922776 918925
29 Sep 28, 2022 560 753274 264852 446137 430693 964143
30 Sep 27, 2022 559 460948 736591 591437 162876 483608
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.