No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
NEW! Jul 04, 2025 1389 254169 851908 733158 369864 735119
1 Mar 17, 2023 731 370037 987381 580714 519759 713451
2 Mar 16, 2023 730 358199 306093 761307 464002 813557
3 Mar 15, 2023 729 186287 811651 352914 224399 354617
4 Mar 14, 2023 728 937150 234483 301653 781247 179505
5 Mar 13, 2023 727 743280 927221 977580 387795 492407
6 Mar 12, 2023 726 762560 180241 507160 252979 255371
7 Mar 11, 2023 725 401393 764169 649398 727160 202963
8 Mar 10, 2023 724 656407 795842 492591 224357 528292
9 Mar 09, 2023 723 342448 923068 335088 881019 428477
10 Mar 08, 2023 722 777140 381437 501713 688234 477546
11 Mar 07, 2023 721 770959 263430 373095 513418 917684
12 Mar 06, 2023 720 756210 454788 986023 241124 493672
13 Mar 05, 2023 719 296868 817048 176507 509033 514912
14 Mar 04, 2023 718 885548 432194 519627 371228 325080
15 Mar 03, 2023 717 821940 496190 647849 399241 206959
16 Mar 02, 2023 716 195238 285864 399830 774669 876522
17 Mar 01, 2023 715 159588 866725 977183 600226 464589
18 Feb 28, 2023 714 945362 367694 471810 478428 580884
19 Feb 27, 2023 713 256481 366858 420387 831274 486851
20 Feb 26, 2023 712 492650 257605 646592 416707 476244
21 Feb 25, 2023 711 283187 642475 207903 986528 534434
22 Feb 24, 2023 710 154176 653920 288639 602297 337886
23 Feb 23, 2023 709 286535 492793 371207 173206 629469
24 Feb 22, 2023 708 287392 494071 382094 717581 586989
25 Feb 21, 2023 707 796109 145740 230765 346627 454151
26 Feb 20, 2023 706 287951 462081 397248 223275 210357
27 Feb 19, 2023 705 281299 465216 122359 650745 548258
28 Feb 18, 2023 704 197358 469756 281852 791467 863228
29 Feb 17, 2023 703 419013 643315 439071 869181 412858
30 Feb 16, 2023 702 244273 589188 657051 127793 337084
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.