No | Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter Prize | Consolation Prize |
NEW! | Thursday Jan 23, 2025 | 1389 | 475506 | 918096 | 625371 | 941427 | 259826 |
1 | Thursday Jan 16, 2025 | 1408 | 160225 | 920381 | 685269 | 679416 | 959471 |
2 | Thursday Jan 09, 2025 | 1401 | 128156 | 315280 | 476184 | 345147 | 504442 |
3 | Thursday Jan 02, 2025 | 1394 | 335706 | 126080 | 887214 | 936792 | 903865 |
4 | Thursday Dec 26, 2024 | 1386 | 591205 | 490432 | 614760 | 919314 | 929524 |
5 | Thursday Dec 19, 2024 | 1379 | 197269 | 775423 | 604620 | 517621 | 524637 |
6 | Thursday Dec 12, 2024 | 1372 | 204981 | 394551 | 418796 | 429353 | 976335 |
7 | Thursday Dec 05, 2024 | 1365 | 255396 | 599875 | 033304 | 984580 | 882610 |
8 | Thursday Nov 28, 2024 | 1358 | 120751 | 675186 | 716950 | 241896 | 798891 |
9 | Thursday Nov 21, 2024 | 1351 | 382907 | 019340 | 877236 | 178310 | 380318 |
10 | Thursday Nov 14, 2024 | 1344 | 808813 | 664552 | 400928 | 629840 | 743082 |
11 | Thursday Nov 07, 2024 | 1337 | 296092 | 451794 | 208316 | 251063 | 592265 |
12 | Thursday Oct 31, 2024 | 1330 | 859124 | 272475 | 403218 | 526996 | 251779 |
13 | Thursday Oct 24, 2024 | 1322 | 169310 | 748159 | 285632 | 229844 | 705642 |
14 | Thursday Oct 17, 2024 | 1315 | 119175 | 510402 | 978424 | 258171 | 451991 |
15 | Thursday Oct 10, 2024 | 1308 | 720430 | 824054 | 271256 | 692004 | 468618 |
16 | Thursday Oct 03, 2024 | 1301 | 089407 | 736182 | 819402 | 589174 | 777842 |
17 | Thursday Sep 26, 2024 | 1294 | 413650 | 594018 | 726951 | 814910 | 819130 |
18 | Thursday Sep 19, 2024 | 1287 | 847039 | 364387 | 633561 | 720791 | 811423 |
19 | Thursday Sep 12, 2024 | 1280 | 744050 | 631926 | 303085 | 963306 | 654713 |
20 | Thursday Sep 05, 2024 | 1273 | 258337 | 982464 | 360590 | 159519 | 637911 |
21 | Thursday Aug 29, 2024 | 1266 | 296502 | 411604 | 584034 | 514832 | 987937 |
22 | Thursday Aug 22, 2024 | 1259 | 354021 | 314619 | 800130 | 155492 | 340417 |
23 | Thursday Aug 15, 2024 | 1252 | 746842 | 757113 | 561204 | 842047 | 959039 |
24 | Thursday Aug 08, 2024 | 1245 | 201279 | 514150 | 847383 | 135868 | 871755 |
25 | Thursday Aug 01, 2024 | 1238 | 240139 | 514830 | 635962 | 326056 | 827655 |
26 | Thursday Jul 25, 2024 | 1231 | 908069 | 867141 | 445287 | 153388 | 508407 |
27 | Thursday Jul 18, 2024 | 1224 | 927840 | 151344 | 501650 | 656199 | 905815 |
28 | Thursday Jul 11, 2024 | 1217 | 822079 | 197649 | 636509 | 369812 | 921399 |
29 | Thursday Jul 04, 2024 | 1210 | 058431 | 625419 | 194078 | 120839 | 315865 |
30 | Thursday Jun 27, 2024 | 1203 | 144084 | 635393 | 135387 | 842247 | 837245 |
Translate your inspirations into lucky 6 numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Check Today results on your mobile phone.