1st prize | 675983 |
2nd prize | 354637 |
3rd prize | 159204 |
Starter | 638241 |
Consolation | 171813 |
Next draw. Remember to buy your numbers early!
No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
1 | Saturday | Jul 05, 2025 | 1579 | 1 | 675983 |
2 | Friday | Jul 04, 2025 | 1578 | 1 | 254169 |
3 | Thursday | Jul 03, 2025 | 1577 | 1 | 937081 |
4 | Wednesday | Jul 02, 2025 | 1576 | 1 | 872603 |
5 | Tuesday | Jul 01, 2025 | 1575 | 1 | 980741 |
6 | Monday | Jun 30, 2025 | 1574 | 1 | 178294 |
7 | Sunday | Jun 29, 2025 | 1573 | 1 | 433662 |
8 | Saturday | Jun 28, 2025 | 1572 | 1 | 362085 |
9 | Friday | Jun 27, 2025 | 1571 | 1 | 241993 |
10 | Thursday | Jun 26, 2025 | 1570 | 1 | 867105 |
11 | Wednesday | Jun 25, 2025 | 1569 | 1 | 564615 |
12 | Tuesday | Jun 24, 2025 | 1568 | 1 | 635632 |
13 | Monday | Jun 23, 2025 | 1567 | 1 | 796048 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.