No | Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter Prize | Consolation Prize |
1 | Tuesday Jan 21, 2025 | 1413 | 180349 | 756874 | 403159 | 854708 | 913608 |
2 | Tuesday Jan 14, 2025 | 1406 | 516209 | 708161 | 933047 | 365971 | 968095 |
3 | Tuesday Jan 07, 2025 | 1399 | 881107 | 863068 | 267294 | 698633 | 978586 |
4 | Tuesday Dec 31, 2024 | 1392 | 259167 | 691478 | 170259 | 704012 | 924146 |
5 | Tuesday Dec 24, 2024 | 1384 | 230841 | 864756 | 159458 | 879650 | 919727 |
6 | Tuesday Dec 17, 2024 | 1377 | 948273 | 119012 | 822154 | 194295 | 826855 |
7 | Tuesday Dec 10, 2024 | 1370 | 368656 | 202091 | 873248 | 419109 | 198947 |
8 | Tuesday Dec 03, 2024 | 1363 | 231362 | 069765 | 859404 | 542210 | 849970 |
9 | Tuesday Nov 26, 2024 | 1356 | 726041 | 453964 | 594738 | 599141 | 199457 |
10 | Tuesday Nov 19, 2024 | 1349 | 739466 | 457128 | 545014 | 939096 | 318369 |
11 | Tuesday Nov 12, 2024 | 1342 | 652085 | 379416 | 942863 | 683703 | 391388 |
12 | Tuesday Nov 05, 2024 | 1335 | 867101 | 199572 | 416934 | 590816 | 557601 |
13 | Tuesday Oct 29, 2024 | 1327 | 138254 | 851726 | 297459 | 825304 | 682845 |
14 | Tuesday Oct 22, 2024 | 1320 | 444721 | 409669 | 776285 | 510874 | 381039 |
15 | Tuesday Oct 15, 2024 | 1313 | 192474 | 652448 | 496632 | 347653 | 654014 |
16 | Tuesday Oct 08, 2024 | 1306 | 382697 | 544113 | 908599 | 339033 | 829309 |
17 | Tuesday Oct 01, 2024 | 1299 | 756513 | 314960 | 837282 | 535064 | 156977 |
18 | Tuesday Sep 24, 2024 | 1292 | 441293 | 340148 | 532609 | 552462 | 339537 |
19 | Tuesday Sep 17, 2024 | 1285 | 144650 | 381995 | 208318 | 306482 | 408754 |
20 | Tuesday Sep 10, 2024 | 1278 | 295981 | 412409 | 875829 | 294216 | 693964 |
21 | Tuesday Sep 03, 2024 | 1271 | 524178 | 194177 | 536528 | 732313 | 506118 |
22 | Tuesday Aug 27, 2024 | 1264 | 723127 | 249907 | 823272 | 154917 | 289264 |
23 | Tuesday Aug 20, 2024 | 1257 | 665707 | 218774 | 234736 | 252454 | 442017 |
24 | Tuesday Aug 13, 2024 | 1250 | 756086 | 302839 | 069635 | 257686 | 477540 |
25 | Tuesday Aug 06, 2024 | 1243 | 504569 | 069385 | 180417 | 865378 | 651101 |
26 | Tuesday Jul 30, 2024 | 1236 | 334872 | 852618 | 253740 | 319007 | 795420 |
27 | Tuesday Jul 23, 2024 | 1229 | 201392 | 484296 | 950810 | 844611 | 705566 |
28 | Tuesday Jul 16, 2024 | 1222 | 297182 | 418514 | 659863 | 392967 | 645815 |
29 | Tuesday Jul 09, 2024 | 1215 | 947105 | 172358 | 823793 | 643568 | 819449 |
30 | Tuesday Jul 02, 2024 | 1208 | 405061 | 386565 | 519897 | 132720 | 136045 |
Translate your inspirations into lucky 6 numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Check Today results on your mobile phone.