No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
NEW! May 17, 2024 1389 257913 963403 173632 332518 867201
1 Jan 23, 2023 677 858642 914253 362266 932960 638345
2 Jan 22, 2023 676 287418 195269 549321 755325 920138
3 Jan 21, 2023 675 769273 289567 191428 695377 693801
4 Jan 20, 2023 674 941335 190385 202089 219244 828130
5 Jan 19, 2023 673 916001 118312 792545 286791 565373
6 Jan 18, 2023 672 594824 842798 286146 477940 571604
7 Jan 17, 2023 671 395818 862808 213403 526267 950738
8 Jan 16, 2023 670 203914 604430 787423 405576 825814
9 Jan 15, 2023 669 262653 206353 184627 994714 588294
10 Jan 14, 2023 668 961015 802709 880320 764808 728916
11 Jan 13, 2023 667 304313 515324 973474 964311 639835
12 Jan 12, 2023 666 903696 325604 929113 587882 200919
13 Jan 11, 2023 665 294006 117059 370148 422764 384466
14 Jan 10, 2023 664 888415 335243 919853 365187 778447
15 Jan 09, 2023 663 686130 235603 198233 529906 680794
16 Jan 08, 2023 662 432837 149120 135597 382830 876125
17 Jan 07, 2023 661 202113 786305 405747 340099 739810
18 Jan 06, 2023 660 491697 312608 084257 360213 238425
19 Jan 05, 2023 659 515260 436529 228854 112973 814578
20 Jan 04, 2023 658 657715 226520 194283 219343 749760
21 Jan 03, 2023 657 258350 435861 868009 815088 290880
22 Jan 02, 2023 656 265219 074521 995084 254470 286253
23 Jan 01, 2023 655 253648 165791 006204 476056 484713
24 Dec 31, 2022 654 532754 491150 135017 405394 173341
25 Dec 30, 2022 653 598539 165028 056517 330565 684361
26 Dec 29, 2022 652 957203 435260 197481 985100 212345
27 Dec 28, 2022 651 915461 539637 461541 565050 448336
28 Dec 27, 2022 650 296980 533620 467506 152465 451846
29 Dec 26, 2022 649 913046 538222 263671 530978 455081
30 Dec 25, 2022 648 543479 063657 851063 277011 243697
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.